Услуги врача-сурдолога
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Консультация сурдолога высшей квалификационной категории | 49.00 BYN |
| Консультация детского сурдолога высшей квалификационной категории | 49.00 BYN |
| Консультация сурдолога первой квалификационной категории | 44.00 BYN |
| Консультация сурдолога второй квалификационной категории | 42.00 BYN |
| Первичный приём сурдолога высшей квалификационной категории | 41.00 BYN |
| Первичный приём сурдолога первой квалификационной категории | 37.00 BYN |
| Первичный приём сурдолога второй квалификационной категории | 35.00 BYN |
| Повторный приём сурдолога высшей квалификационной категории | 25.00 BYN |
| Повторный приём сурдолога первой квалификационной категории | 23.00 BYN |
| Повторный приём сурдолога второй квалификационной категории | 21.00 BYN |
Диагностика слуха для взрослых
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Акустическая рефлексометрия* | 20.00 BYN |
| Тимпанометрия* | 25.00 BYN |
| Импедансометрия* | 30.00 BYN |
| Определение зияющей слуховой трубы (PET-тест)* | 30.00 BYN |
| Исследование функции слуховых труб при перфорированной барабанной перепонке* | 30.00 BYN |
| Широкополосная тимпанометрия* | 33.00 BYN |
| Тональная пороговая аудиометрия* | 37.00 BYN |
| Отоакустическая эмиссия (ОАЕ-тест)* | 37.00 BYN |
| Тональная пороговая аудиометрия в расширенном частотном диапазоне* | 50.00 BYN |
| Комплексная диагностика при тиннитусе (шуме в ушах) | 120.00 BYN |
Диагностика слуха для детей
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Тимпанометрия** | 25.00 BYN |
| Импедансометрия** | 30.00 BYN |
| Исследование функции слуховых труб (ETF-тест)* | 30.00 BYN |
| Широкополосная тимпанометрия** | 33.00 BYN |
| Аудиометрия* | 37.00 BYN |
| Регистрация отоакустической эмиссии на частоте продукта искажения (DPOAE-тест)** | 37.00 BYN |
| Регистрация задержанной вызванной отоакустической эмиссии** | 40.00 BYN |
| Регистрация микрофонного потенциала улитки* | 37.00 BYN |
| Игровая аудиометрия* | 45.00 BYN |
| Автоматическая объективная аудиометрия (ASSR)* | 48.00 BYN |
| Условно-рефлекторная аудиометрия VRA (для детей от 6 мес. до 3-х лет)* | 45.00 BYN |
| Ориентировочная поведенческая аудиометрия* | 50.00 BYN |
| Регистрация скрининга КСВП (ABRIS)** | 84.00 BYN |
| Регистрация коротколатентных вызванных потенциалов в ответ на широкополосный звуковой стимул (КСВП/ABR-тест)** | 240.00 BYN |
Слухопротезирование
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Компьютерный подбор цифрового программируемого слухового аппарата | 20.00 BYN |
| Компьютерная настройка цифрового программируемого слухового аппарата | 36.00 BYN |
| Компьютерная настройка цифрового программируемого аппарата с верификацией | 55.00 BYN |
| Компьютерная настройка одного цифрового программируемого слухового аппарата производителя Oticon A/S (Отикон, Дания) моделей Opn, Opn S, Opn Play, Xceed, Xceed Play, Siya, Ruby, More, Jet, Zircon, купленного в сторонней организации*** и зарегистрированного в реестре изделий медицинского назначения и медицинской техники Республики Беларусь | 750.00 BYN |
| Компьютерная настройка двух цифровых программируемых слуховых аппаратов производителя Oticon A/S (Отикон, Дания) моделей Opn, Opn S, Opn Play, Xceed, Xceed Play, Siya, Ruby, More, Jet, Zircon, купленного в сторонней организации*** и зарегистрированного в реестре изделий медицинского назначения и медицинской техники Республики Беларусь | 1350.00 BYN |
| Компьютерная настройка одного цифрового программируемого слухового аппарата, купленного в сторонней организации*** и зарегистрированного в реестре изделий медицинского назначения и медицинской техники Республики Беларусь, следующих производителей: Oticon A/S (Отикон, Дания) иных моделей, кроме моделей, указанных выше; ReSound (Дания), Widex (Дания). | 310.00 BYN |
| Компьютерная настройка двух цифровых программируемых слуховых аппаратов, купленных в сторонней организации*** и зарегистрированных в реестре изделий медицинского назначения и медицинской техники Республики Беларусь, следующих производителей: Oticon A/S (Отикон, Дания) иных моделей, кроме моделей, указанных выше; ReSound (Дания), Widex (Дания). | 600.00 BYN |
| Повторная компьютерная настройка одного цифрового программируемого слухового аппарата, купленного в сторонней организации*** и зарегистрированного в реестре изделий медицинского назначения и медицинской техники Республики Беларусь, следующих производителей: Oticon A/S (Отикон, Дания) иных моделей, кроме моделей, указанных выше; ReSound (Дания), Widex (Дания). | 120.00 BYN |
| Повторная компьютерная настройка двух цифровых программируемых слуховых аппаратов, купленных в сторонней организации*** и зарегистрированных в реестре изделий медицинского назначения и медицинской техники Республики Беларусь, следующих производителей: Oticon A/S (Отикон, Дания) иных моделей, кроме моделей, указанных выше; ReSound (Дания), Widex (Дания). | 200.00 BYN |
*Услуга оказывается только с консультацией врача-сурдолога.
**Тариф на медицинские услуги сформирован без учета стоимости материалов. Материалы оплачиваются отдельно.
***Под сторонними организациями понимаются все организации, кроме УП «Белмедтехника» и его дочерних предприятий.
1. Для выполнения компьютерной настройки цифрового программируемого слухового аппарата, купленного в сторонней организации, и поименованного в настоящем прейскуранте, необходимо:
- Наличие заключения инженера по ремонту медицинского оборудования сервисного центра ОДО «АРНИКАТРЕЙД» о техническом состоянии слухового аппарата.
2. Перед оказанием услуги по компьютерной настройке цифрового программируемого слухового аппарата, купленного в сторонней организации, и поименованного в настоящем прейскуранте, необходимо проведение аудиологического обследования (диагностика слуха) в медицинском центре «Центр хорошего слуха» ОДО «АРНИКАТРЕЙД».
В случае, если в ходе проведения аудиологического обследования (диагностика слуха) пациента, будет установлено, что характеристики предоставленного им слухового аппарата не обеспечивают возможности успешной коррекции слуха, пациенту выдается письменное заключение с результатами обследования и оплате подлежат только услуги по аудиологическому обследованию и приему врача-оториноларинголога-сурдолога.
Настройка речевых процессоров кохлеарных имплантов Cochlear
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Первичная настройка речевого процессора КИ (моноурально) | 120.00 BYN |
| Повторная настройка речевого процессора КИ (моноурально) | 120.00 BYN |
| Гибридная настройка речевого процессора КИ (моноурально) | 130.00 BYN |
Изготовление индивидуальных ушных вкладышей
Сервисное обслуживание
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Техническая диагностика слухового аппарата | 45.00 BYN |
| Профилактика слухового аппарата | 55.00 BYN |
| Выходной контроль | 25.00 BYN |
Стоимость ремонта слухового аппарата зависит от характера неисправности, выявленной инженером в ходе диагностики.
Расходные материалы для проведения скрининга и КСВП
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Гель SPG 15 (5 г) | 1.24 BYN |
| Ушной вкладыш BET 25 для ОАЭ | 1.97 BYN |
| Ушной вкладыш для новорожденных 4ER для ОАЭ | 2.34 BYN |
| Ушной вкладыш мягкий, маленький размер 3В беж. (комплект/2 шт.) для КСВП | 4.00 BYN |
| Ушной вкладыш для новорожденных Infant isert Eartip, 3.5 мм (комплект/2 шт.) для КСВП | 13.86 BYN |
| Ушной вкладыш для новорожденных Infant insert Eartip, 4.0 мм (комплект/2 шт.) для КСВП | 13.86 BYN |
| Электроды Neuroline 720 (1 комплект/4 шт.) | 20.32 BYN |





